Studio Salis Sanna

Nuove retribuzioni per il CCNL Area Tessile, Moda, Chimica e Ceramica Artigianato



Firmato un accordo integrativo con i nuovi minimi retributivi del CCNL Area Tessile-Moda e Chimica – Ceramica.


Ad integrazione dell’accordo firmato lo scorso maggio, le parti hanno sottoscritto un accordo contenente la riparametrazione degli incrementi retributivi, così come da tabelle che seguono, da erogarsi in due diverse tranches a partire dal 1° ottobre 2022 e dal 1° dicembre 2022.


SETTORE TESSILE ABBIGLIAMENTO


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,86 87,00
6 43,27 38,33 81,60
5 39,77 35,23 75,00
4 36,59 32,41 69,00
3 35,00 31,00 66,00
2 33,73 29,87 63,60
1 31,82 28,18 60,00


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.798,68 1.844,82 1.885,68
6 1.683,90 1.727,17 1.765,50
5 1.543,11 1.582,88 1.618,11
4 1.426,60 1.463,19 1.495,60
3 1.368,03 1.403,03 1.434,03
2 1.309,04 1.342,77 1.372,64
1 1.238,05 1.269,87 1.298,05


 


SETTORE TESSILE CALZATURIERO


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,93 87,07
6 43,27 38,39 81,66
5 39,77 35,28 75,05
4 36,59 32,46 69,05
3 35,00 31,05 66,05
2 33,73 29,92 63,65
1 31,82 28,23 60,05


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.797,09 1.843,23 1.884,16
6 1.695,85 1.739,12 1.777,51
5 1.550,32 1.590,09 1.625,37
4 1.434,58 1.471,17 1.503,63
3 1.376,05 1.411,05 1.442,10
2 1.317,79 1.351,52 1.381,44
1 1.242,91 1.274,73 1.302,96


 


 


SETTORE LAVORAZIONI A MANO E SU MISURA


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 39,90 86,04
6 43,27 37,42 80,69
5 39,77 34,40 74,17
4 36,59 31,65 68,24
3 35,00 30,27 65,27
2 33,73 29,17 62,90
1 31,82 27,52 59,34


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.795,81 1.841,95 1.881,85
6 1.675,67 1.718,94 1.756,36
5 1.534,88 1.574,65 1.609,05
4 1.418,42 1.455,01 1.486,66
3 1.359,92 1.394,92 1.425,19
2 1.300,91 1.334,64 1.363,81
1 1.229,95 1.261,77 1.289,29


 


SETTORE PULITINTOLAVANDERIE


Aumenti retributivi






































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6s 46,14 40,43 86,57
6 43,59 38,20 81,79
5 39,77 34,85 74,62
4 36,59 32,06 68,65
3 35,00 30,67 65,67
2 33,73 29,55 63,28
1 31,82 27,88 59,70


Nuovi minimi contrattuali






































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6s 1.800,85 1.846,99 1.887,42
6 1.698,74 1.742,33 1.780,53
5 1.545,65 1.585,42 1.620,27
4 1.426,71 1.463,30 1.495,36
3 1.368,16 1.403,16 1.433,83
2 1.311,53 1.345,26 1.374,81
1 1.240,58 1.272,40 1.300,28


 


SETTORE OCCHIALERIA


Aumenti retributivi

































Livelli

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

6 44,07 39,84 83,91
5 39,86 36,03 75,89
4 37,27 33,69 70,96
3 35,00 31,64 66,64
2 33,70 30,47 64,17
1 32,41 29,30 61,71


Nuovi minimi contrattuali

































Livelli

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

6 1.746,40 1.790,47 1.830,31
5 1.581,53 1.621,39 1.657,42
4 1.478,11 1.515,38 1.549,07
3 1.388,45 1.423,45 1.455,09
2 1.338,66 1.372,36 1.402,83
1 1.283,52 1.315,93 1.345,23


 


SETTORI CHIMICA, GOMMA, PLASTICA, VETRO


Tabella degli aumenti retributivi











































Livello

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

7 46,56 46,68 93,24
6 43,44 43,55 86,99
5s 40,94 41,04 81,98
5 39,06 39,16 78,22
4 37,19 37,28 74,47
3 35,00 35,09 70,09
2 33,44 33,52 66,96
1 31,25 31,33 62,58


Tabella dei minimi retributivi











































Livello

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

7 1.944,07 1.990,63 2.037,31
6 1.816,23 1.859,67 1.903,22
5s 1.715,79 1.756,73 1.797,77
5 1.634,22 1.673,28 1.712,44
4 1.548,77 1.585,96 1.623,24
3 1.462,37 1.497,37 1.532,46
2 1.397,94 1.431,38 1.464,90
1 1.305,97 1.337,22 1.368,55


 


SETTORI CERAMICA, TERRACOTTA, GRES, DECORAZIONE DI PIASTRELLE


Tabella degli aumenti retributivi






































Livello

1° ottobre 2022

1° dicembre 2022

Totale incrementi

A 43,59 38,93 82,52
B 39,77 35,52 75,29
C 37,55 33,53 71,08
D 36,27 32,40 68,67
E 35,00 31,26 66,26
F 33,73 30,12 63,85
G 31,82 28,42 60,24


Tabella dei minimi retributivi






































Livello

Retribuzione tabellare al 30 settembre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° ottobre 2022

Retribuzione tabellare dal 1° dicembre 2022

A 1.725,43 1.769,02 1.807,95
B 1.574,97 1.614,74 1.650,26
C 1.492,16 1.529,71 1.563,24
D 1.431,81 1.468,08 1.500,48
E 1.380,49 1.415,49 1.446,75
F 1.336,23 1.369,96 1.400,08
G 1.259,69 1.291,51 1.319,93

Attività dello Studio

Le attività dello Studio comprendono il complesso sistema delle attività e obblighi normativi sia per le aziende che per i privati, in un contesto di continuo aggiornamento e approfondimenti

Attività dello Studio

Chi Siamo

Lo studio nasce nel 1988 grazie all’iniziativa della consulente del lavoro Salis ragioniera Gigliola. Nel 2006 subentra la consulente del lavoro salis dottoressa Maria Cristia, e successivamente,

Chi Siamo